Brötchen | Preis gültig ab 01.01.2021 bis auf Weiteres | ||
|
|||
Ofenfrische | 0,35 | ||
Frankis | 0,50 | ||
Wikinger | 0,75 | ||
Mehrkorn | 0,67 | ||
Sonnenblumenkörner | 0,70 | ||
Haferbrötchen | 0,75 | ||
Roggenbrötchen | 0,80 | ||
Käsebrötchen | 0,75 | ||
Rosinenbrötchen | 0,75 | ||
Dänisches Brötchen |
1,10 | ||
Dänisches mit Körnern | 1,10 | ||
Croissant | 1,10 | ||
Müslibrötchen | 0,75 | ||
Laugenecke | 1,20 | ||
Laugenstange | 1,00 | ||
ital. Brötchen (nur im Sommer erhältlich) | 0,80 | ||
Milchbrötchen | 0,70 z.Zt. nicht erhältlich | ||
Hörnchen | 0,75 | ||
Schokocroissant |
1,60 |
||
Mohnbrötchen |
0,50 |
||
Sesambrötchen |
0,50 |
||
Kürbiskernbrötchen |
0,75 |
||
Dinkelbrötchen |
0,70 |
||
Schokobrötchen | 0,75 | ||
Müslibrötchen | 0,70 | ||
Brote | |||
Baguette | 3,70 | ||
Roggenbaguette | 4,30 | ||
Vollkornschrot | 4,00 | ||
Roggenback 750g |
3,50 |
||
Dinkelbrot 500g | 3,00 | ||
Mehrkornbrot 1000g | 3,60 | ||
Privatbrot |
3,60 |
||
Gersterbrot | 4,20 | ||
Privatbrot mit Kruste | 3,60 | ||
Kastenbrot |
4,20 |
||
Roggenmischbrot 1500g |
4,30 |
||
Sommerbrot |
3,60 |
||
Urkornkruste 750g |
3,80 |
||
Singlebrot |
3,00 |
||
Opa Hans Brot | 3,80 | ||
Zwiebelbaguette |
4,30 |
||
Dän. Weißbrot |
3,00 |
||
Rosinensemmel |
3,50 |
||
Semmel 500g | 3,50 | ||
Kastenweißbrot |
2,80 |
||
Osterbrot |
3,75 | ||
großer Osterzopf | 6,65 | ||
kleiner Osterzopf | 4,25 | ||
Osterhase | 4,25 | ||
Bienenstich Hase | 5,75 | ||
gefüllter Osterzopf | 5,75 | ||
Ostertopfkuchen | 5,75 | ||
Kuchen und verschiedene Obststücke auf Anfrage | |||
Berliner |
1,40 |
||
Butterkuchen |
2,00 |
||
Streuselkuchen | 2,00 | ||
Muffin auf Anfrage |
1,85 |
||
Donuts auf Anfrage |
1,20 |
||
Weihnachtsgebäck wie Stollen etc. ( Saisonartikel)
verschiedene Kekse je 150 g |
Preis auf Anfrage 3,35 |
+